Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
S-Auto
S-Auto
Чип тюнинг, инжектор-сервис, автоэлектроника
О нас
 
Компьютерная диагностика, диагностика инжектора
 
Ремонт автоэлектроники
 
Чип тюнинг
 
Системы выхлопа
 
Новости и акции
 
Фотоподборка
 
Контакты
 
Статьи
 
Скачать
 
Партнерские сайты
 



   модель             базовая мощность   чип тюниг-мощность

Avantime
2.0                            163 BHP         208BHP/ +70NM  
2.2 dci Turbo Diesel  150 BHP         185BHP/ +75NM
3.0 24V V6                207 BHP         226BHP/ +23NM  

Clio
1.2 16V                       65 BHP           75BHP/ +11NM
1.2                              60 BHP           70BHP/ +15NM
1.2 16V                       70 BHP           87BHP/ +14NM
1.2 Turbo                  100 BHP         140BHP/ +70NM
1.4                              60 BHP           71BHP/ +20NM
1.4 16V                       98 BHP         112BHP/ +16NM   
1.5 dci Turbo Diesel    65 BHP           95BHP/ +56NM  
1.5 dci Turbo Diesel    82 BHP         112BHP/ +56NM  
1.5 dci Turbo Diesel    86 BHP         115BHP/ +56NM
1.5 dci Turbo Diesel  100 BHP         130BHP/ +80NM  
1.5 dci Turbo Diesel  103 BHP         135BHP/ +60NM
1.5 dci Turbo Diesel  106 BHP         135BHP/ +60NM
1.6 16V                       88 BHP         100BHP/ +25NM
1.6                              90 BHP         104BHP/ +25NM
1.6 16V                     107 BHP         122BHP/ +18NM
1.6 16V                     112 BHP         125BHP/ +18NM
1.8                              90 BHP         104BHP/ +25NM
1.8                            107 BHP         121BHP/ +25NM
1.9 DTI                        80 BHP         110BHP/ +56NM
2.0 16V                     139 BHP         155BHP/ +21NM
2.0 16V                     169 BHP         188BHP/ +21NM
2.0 16V                     197 BHP         215BHP/ +21NM
3.0 24V                     250 BHP         270BHP/ +25NM
3.2 V6                       226 BHP         245BHP/ +30NM

Espace   
1.9 dTi Turbo Diesel    98 BHP         128BHP/ +56NM
1.9 DCI                     120 BHP         155BHP/ +71NM 
2.0 dci Turbo Diesel  130 BHP         165BHP/ +75NM
2.0 16V                     136 BHP         155BHP/ +21NM
2.0 16V                     140 BHP         159BHP/ +21NM
2.0 dci Turbo Diesel  150 BHP         185BHP/ +75NM
2.0 Turbo                  163 BHP         208BHP/ +70NM
2.0 dci Turbo Diesel  173 BHP         210BHP/ +80NM
2.2 dci Turbo Diesel  115 BHP         151BHP/ +80NM 
2.2 dci Turbo Diesel  139 BHP         175BHP/ +80NM  
2.2 dci Turbo Diesel  150 BHP         185BHP/ +75NM
3.0 V6                       167 BHP         181BHP/ +25NM  
3.0 dci Turbo Diesel  177 BHP         212BHP/ +70NM  
3.0 dci Turbo Diesel  181 BHP         220BHP/ +92NM
3.0 24V V6                190 BHP         209BHP/ +23NM
3.5 24V V6                241 BHP         263BHP/ +32NM

Kangoo   
1.5 dci Turbo Diesel    65 BHP           95BHP/ +56NM  
1.5 dci Turbo Diesel    82 BHP         112BHP/ +56NM  
1.5 dci Turbo Diesel    84 BHP         115BHP/ +56NM 
1.9 dTi Turbo Diesel    80 BHP         110BHP/ +56NM  


Kangoo
1.2                              60 BHP           71BHP/ +14NM
1.2 16V                       75 BHP           87BHP/ +14NM
1.4                              75 BHP           89BHP/ +25NM  
1.5 dci Turbo Diesel    61 BHP           90BHP/ +55NM
1.5 DCI                       65 BHP           95BHP/ +56NM
1.5 dci Turbo Diesel    68 BHP         100BHP/ +55NM
1.5 DCI                       82 BHP         112BHP/ +56NM
1.5 dci Turbo Diesel    84 BHP         115BHP/ +56NM
1.6                              95 BHP         109BHP/ +16NM
1.9 DTI                        80 BHP         110BHP/ +56NM
1.9 DCI                       80 BHP         110BHP/ +56NM
1.9 CDI                       84 BHP         119BHP/ +80NM

Laguna
1.6                            112 BHP         127BHP/ +18NM
1.8                              90 BHP         104BHP/ +25NM
1.8 16V                     116 BHP         131BHP/ +18NM
1.8 16V                     120 BHP         135BHP/ +19NM
1.9 DCI                       92 BHP         127BHP/ +80NM
1.9 DTI                        98 BHP         133BHP/ +70NM  
1.9 dci Turbo Diesel  100 BHP         136BHP/ +65NM
1.9 DCI                     110 BHP         145BHP/ +80NM 
1.9 dci Turbo Diesel  107 BHP         142BHP/ +65NM  
1.9 dci Turbo Diesel  120 BHP         155BHP/ +71NM  
1.9 dci Turbo Diesel  130 BHP         165BHP/ +80NM
2.0                            113 BHP         127BHP/ +25NM
2.0 16V                     135 BHP         154BHP/ +21NM
2.0 16V                     140 BHP         159BHP/ +25NM  
2.0 dci Turbo Diesel  150 BHP         190BHP/ +88NM
2.0 dci Turbo Diesel  170 BHP         205BHP/ +80NM
2.0  Turbo                 170 BHP         210BHP/ +70NM
2.0  Turbo                 204 BHP         250BHP/ +70NM
2.2 DT                       113 BHP         148BHP/ +80NM
2.2 DCI                     139 BHP         175BHP/ +80NM
2.2 dci Turbo Diesel  150 BHP         185BHP/ +75NM
3.0 24V V6                207 BHP         207BHP/ +23NM 

Mascott 110   
2.8 dci Turbo Diesel  106 BHP         141BHP/ +80NM

Mascott 130   
2.8 dci Turbo Diesel  125 BHP         170BHP/ +80NM

Mascott 150   
2.8 dci Turbo Diesel  146 BHP         181BHP/ +80NM

Master   
1.9 dTi Turbo Diesel    80 BHP         115BHP/ +80NM  
2.2 dci Turbo Diesel    90 BHP         125BHP/ +80NM   
2.5 dci Turbo Diesel    99 BHP         133BHP/ +80NM
2.5 dci Turbo Diesel  115 BHP         149BHP/ +80NM
2.5 dci Turbo Diesel  120 BHP         155BHP/ +80NM
2.5 dci Turbo Diesel  150 BHP         185BHP/ +80NM
2.8 DTI                      115 BHP         151BHP/ +80NM
3.0 dci Turbo Diesel  136 BHP         171BHP/ +80NM

Megane
1.4 16V                       95 BHP         109BHP/ +16NM
1.4 16V                       98 BHP         112BHP/ +16NM  
1.5 dci Turbo Diesel    82 BHP         112BHP/ +56NM  
1.5 dci Turbo Diesel    86 BHP         121BHP/ +56NM  
1.5 dci Turbo Diesel  101 BHP         136BHP/ +80NM
1.6 16V                     107 BHP         122BHP/ +18NM
1.6 16V                     113 BHP         128BHP/ +18NM
1.8 16V                     115 BHP         131BHP/ +18NM
1.9 dTi Turbo Diesel    80 BHP         110BHP/ +56NM  
1.9 dTi Turbo Diesel    98 BHP         133BHP/ +80NM  
1.9 dci Turbo Diesel  102 BHP         132BHP/ +56NM  
1.9 dci Turbo Diesel  120 BHP         158BHP/ +71NM  
1.9 dci Turbo Diesel  131 BHP         166BHP/ +80NM
2.0 16V                     135 BHP         154BHP/ +21NM
2.0 16V                     138 BHP         156BHP/ +21NM
2.0 16V                     140 BHP         159BHP/ +21NM 
2.0 dci Turbo Diesel  150 BHP         185BHP/ +88NМ
2.0  Turbo                 224 BHP         255BHP/ +53NM

Grandtour
1.4 DCI                      98 BHP          133BHP/ +80NM
1.6 DCI                    113 BHP          148BHP/ +80NM
2.0 DCI                    134 BHP          170BHP/ +80NM 

Modus
1.2 16V                     65 BHP            75BHP/ +11NM
1.2 16V                     75 BHP            87BHP/ +14NM  
1.5 dci Turbo Diesel  65 BHP          100BHP/ +80NM 
1.5 dci Turbo Diesel  82 BHP          117BHP/ +80NM
1.6 16V                     88 BHP          102BHP/ +25NM

Safrane
2.2 DT                     113 BHP          148BHP/ +80NM
3.0                          167 BHP          181BHP/ +25NM

Scenic
1.4 16V                     95 BHP          109BHP/ +16NM
1.4 16V                     98 BHP          112BHP/ +16NM   
1.5 dci Turbo Diesel  82 BHP          117BHP/ +80NM  
1.5 dci Turbo           101 BHP          136BHP/ +80NM
1.5 DCI                   105 BHP          140BHP/ +80NM
1.6 16V                   107 BHP          121BHP/ +25NM
1.6 16V                   107 BHP          122BHP/ +18NM
1.6                          112 BHP          128BHP/ +18NM
1.9 DTI                      80 BHP          110BHP/ +56NM
1.9 DT                       90 BHP          125BHP/ +80NM
1.9                            98 BHP          112BHP/ +25NM
1.9 dTi Turbo           102 BHP          137BHP/ +65NM  
1.9 dTi Turbo           120 BHP          155BHP/ +80NM  
1.9 dTi Turbo           131 BHP          166BHP/ +80NM
2.0 16V                    135 BHP         155BHP/ +21NM
2.0 16V                    138 BHP         156BHP/ +23NM 

Trafic   
1.9 dci Turbo Diesel   82 BHP         117BHP/ +80NM
1.9 dci Turbo Diesel 100 BHP         136BHP/ +80NM  
2.0 dci Turbo Diesel   90 BHP         125BHP/ +80NM
2.0 dci Turbo Diesel 114 BHP         149BHP/ +80NM
2.0 16V                    117 BHP         136BHP/ +21NM
2.5 dci Turbo Diesel 146 BHP         181BHP/ +80NM 


Vel Satis    
2.0  Turbo               170 BHP          215BHP/ +70NM
2.0 dci Turbo           173 BHP          208BHP/ +80NM 
3.0 dci Turbo           177 BHP          212BHP/ +70NM
3.5 24V V6              241 BHP          263BHP/ +26NM

Wind
1.2                          100 BHP         112BHP/ +16NM
1.6 16V                   133 BHP         145BHP/ +20NM


Стоимость чип тюнига Вашего автомобиля  уточняйте по телефону 044 361-69-60 или пишите на  e-mail: avtest@bk.ru

 Если Вы не нашли свой автомобиль в списке  -  это совершенно не означает, что он не доступен для чип тюнинга. Свяжитесь с нами и мы рассмотрим возможность чип тюнинга этого автомобиля.