<<<<вернуться
модель базовая мощность чип тюнинг-мощность
500
1.2 70 BHP 82BHP/ +15NM
1.3 MultiJet Turbo Diesel 75 BHP 100BHP/ +60NM
1.4 16V 100 BHP 112BHP/ +18NM
1.6 16V Turbo 135 BHP 175BHP/ +60NM
Brava
1.2 16V 80 BHP 92BHP/ +16NM
1.6 16V 103 BHP 117BHP/ +17NM
1.9 JTD Turbo Diesel 100 BHP 136BHP/ +65NM
1.9 JTD Turbo Diesel 105 BHP 140BHP/ +80NM
Bravo
1.2 16V 80 BHP 92BHP/ +16NM
1.4 75 BHP 86BHP/ +18NM
1.4 T-Jet 150 BHP 190BHP/ +70NM
1.6 16V 103 BHP 117BHP/ +17NM
1.9 JTD Multijet 120 BHP 155BHP/ +70NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +70NM
1.9 JTD Turbo Diesel 150 BHP 185BHP/ +80NM
2.0 20V 147 BHP 161BHP/ +25NM
Chroma
1.8 16V 140 BHP 155BHP/ +22NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +80NM
1.9 JTD Turbo Diesel 150 BHP 190BHP/ +80NM
2.2 16V 147 BHP 165BHP/ +22NM
2.4 JTD Turbo Diesel 200 BHP 240BHP/ +90NM
Doblo
1.2 60 BHP 71BHP/ +13NM
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 104BHP/ +60NM
1.3 MultiJet 16V 85 BHP 115BHP/ +65NM
1.4 77 BHP 88BHP/ +15NM
1.6 16V 103 BHP 117BHP/ +17NM
1.9 JTD 100 BHP 136BHP/ +65NM
1.9 MultiJet Turbo Diesel 105 BHP 140BHP/ +70NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +70NM
Ducato
2.0 JTD Turbo Diesel 84 BHP 119BHP/ +80NM
2.0 110 BHP 125BHP/ +19NM
2.2 MultiJet Turbo Diesel 100 BHP 135BHP/ +80NM
2.3 JTD Turbo Diesel 110 BHP 145BHP/ +80NM
2.3 MultiJet Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +80NM
2.5 TD Turbo Diesel 109 BHP 139BHP/ +70NM
2.5 TD Turbo Diesel 116 BHP 151BHP/ +80NM
2.8 TDI Turbo Diesel 128 BHP 160BHP/ +70NM
3.0 MultiJet Turbo Diesel 157 BHP 197BHP/ +80NM
Grande Punto
1.2 65 BHP 75BHP/ +12NM
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 120BHP/ +60NM
1.4 77 BHP 88BHP/ +14NM
1.4 StarJet 95 BHP 107BHP/ +15NM
1.4 T-Jet Turbo 120 BHP 160BHP/ +80NM
1.4 Abarth 155 BHP 195BHP/ +70NM
1.4 Turbo 16V Abarth 180 BHP 210BHP/ +55NM
1.9 JTD Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +70NM
1.9 JTD Turbo Diesel 130 BHP 165BHP/ +80NM
Idea
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 104BHP/ +80NM
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 120BHP/ +65NM
1.4 77 BHP 88BHP/ +14NM
1.4 16V 95 BHP 107BHP/ +16NM
1.9 JTD 100 BHP 136BHP/ +80NM
1.9 MultiJet 100 BHP 135BHP/ +22NM
Linea
1.3 JTD Turbo Diesel 90 BHP 120 BHP/ +60NM
1.4 77 BHP 89 BHP/ +15NM
1.4 Turbo 120 BHP 160BHP/ +70NM
Marea
1.6 16V 103 BHP 117BHP/ +17NM
1.8 16V 113 BHP 127BHP/ +15NM
1.9 JTD Turbo Diesel 110 BHP 145BHP/ +65NM
2.0 20V 150 BHP 169BHP/ +25NM
2.4 JTD Turbo Diesel 124 BHP 159BHP/ +80NM
2.4 JTD 136 BHP 171BHP/ +80NM
Multipla
1.6 16V 92 BHP 106BHP/ +16NM
1.6 16V 95 BHP 109BHP/ +16NM
1.6 16V 103 BHP 117BHP/ +17NM
1.9 JTD Turbo Diesel 110 BHP 145BHP/ +65NM
1.9 JTD Turbo Diesel 115 BNP 151BHP/ +65NM
1.9 MultiJet 120 BHP 155BHP/ +70NM
Panda
1.1 54 BHP 63BHP/ +11NM
1.2 60 BHP 71BHP/ +13NM
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 100BHP/ +65NM
1.3 MultiJet Turbo Diesel 70 BHP 100BHP/ +60NM
1.4 16V 100 BHP 112BHP/ +18NM
Punto
1.2 60 BHP 71BHP/ +13NM
1.2 16V 80 BHp 94BHP/ +16NM
1.3 JTD Turbo Diesel 70 BHP 104BHP/ +80NM
1.4 GT 131 BHP 145BHP/ +25NM
1.8 16V 131 BHP 146BHP/ +19NM
1.9 JTD Turbo Diesel 80 BHP 115BHP/ +65NM
1.9 JTD Turbo Diesel 85 BHP 119BHP/ +65NM
Scudo
2.0 JTD 94 BHP 129BHP/ +80NM
2.0 JTD Turbo Diesel 109 BHP 144BHP/ +80NM
2.0 MultiJet Turbo Diesel 136 BHP 155BHP/ +22NM
Sedici
1.6 16V 107 BHP 120BHP/ +17NM
1.6 16V 120 BHP 135BHP/ +22NM
1.9 MultiJet Turbo Diesel 120 BHP 155BHP/ +80NM
Stilo
1.2 16V 80 BHP 94BHP/ +16NM
1.4 16V 90 BHP 103BHP/ +18NM
1.6 16V 103 BHP 117BHP/ +17NM
1.6 16V 105 BHP 120BHP/ +17NM
1.8 16V 133 BHP 148bHP/ +19NM
1.9 JTD Turbo Diesel 80 BHP 115BHP/ +65NM
1.9 JTD Turbo Diesel 115 BHP 151BHP/ +65NM
1.9 MultiJet 120 BHP 155BHP/ +80NM
1.9 JTD Turbo Diesel 140 BHP 175BHP/ +80NM
1.9 MultiJet 16V 150 BHP 185BHP/ +70NM
2.4 20V 170 BHP 190BHP/ +28NM
Strada
1.3 MultiJet Turbo Diesel 85 BHP 115BHP/ +70NM
Ulysse
2.0 JTD Turbo Diesel 109 BHP 144BHP/ +65NM
2.0 MultiJet 16V 120 BHP 155BHP/ +80NM
2.0 MultiJet 16V 136 BHP 175BHP/ +80NM
2.0 16V 136 BHP 151BHP/ +22NM
2.2 JTD 109 BHP 144BHP/ +65NM
3.0 V6 24V 204 BHP 227BHP/ +32NM
2.2 JTD Turbo Diesel 128 BHP 163BHP/ +75NM
Стоимость чип тюнига Вашего автомобиля уточняйте по телефону 044 361-69-60 или пишите на e-mail: avtest@bk.ru